• Dwa wejścia MPPT
• Ochrona przed uderzeniami pioruna – DC typu II
• Zabezpieczenie przed występowaniem zjawiska łuku elektrycznego (AFCI) i usterkami
• Możesz przewymiarować inwerter nawet o 40%
• Kontakt z działem technicznym 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
• Wykwalifikowanie monterzy mają możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej
• Zarządzanie instalacją fotowoltaiczną przy pomocy w pełni spolszczonej aplikacji ShinePhone
• Ekran dotykowy pozwalający na szybki odczyt podstawowych parametrów pracy inwertera. Gwarantowana trwałość nawet po minimum 20 000 kliknięciach.
Model | 2500 TL-XE | 3000 TL-XE | 3600 TL-XE | 4200 TL-XE |
Moc Wyjściowa (AC) | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 3500W | 4200W | 5150W | 5880W |
Ilość faz: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksymalna sprawność | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nominalne napięcie baterii | 360V | 360V | 360V | 360V |
Interfejsy: RS232 / RF /Wi-Fi / LAN / GPRS | tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie |
Gwarancja: 10lat / 15lat | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie |
Cena: | 2804,87 zł +VAT = 2200 zł brutto |
1910,57 zł +VAT = 2350 zł brutto |
2032,52 zł +VAT = 2500 zł brutto |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,50 PLN