• Jedno wejście MPPT
• Ochrona przed powstawaniem łuku elektrycznego (AFCI) i usterkami spowodowanymi zużyciem materiału
• Możliwość przewymiarowania inwertera nawet do 40%
• Dział techniczny czynny 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
• Możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej przez monterów
• W pełni spolszczona aplikacja ShinePhone do zarządzania fotowoltaiką
• Ekran dotykowy pozwalający na szybki odczyt podstawowych parametrów pracy inwertera. Gwarantowana trwałość nawet po minimum 20 000 kliknięciach
Model | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X |
Moc wyjściowa (AC): | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W |
Ilość faz: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksymalna sprawność: | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Interfejsy: USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G | tak/tak/opc/opc/ opc/opc | tak/tak/opc/opc/ opc/opc | tak/tak/opc/opc/ opc/opc | tak/tak/opc/opc/ opc/opc | tak/tak/opc/opc/ opc/opc |
Gwarancja: 5lat / 5+5lat/ 15lat | tak/tak/opc | tak/tak/opc | tak/tak/opc | tak/tak/opc | tak/tak/opc |
Cena: | 1000 zł +VAT = 1230 zł brutto | 1178,86 zł +VAT = 1450 zł brutto | 1300,81 zł +VAT = 1600 zł brutto | 1463,41 zł +VAT = 1800 zł brutto | 1463,41 zł +VAT = 1800 zł brutto |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,50 PLN