SPHM6-72L 550W
Moc maksymalna Pmpp | 550 W |
Dodatnia tolerancja mocy | 0-+5W |
Napięcie jałowe Voc | 50,12 V |
Prąd zwarcia Isc | 13,67 A |
Maksymalne napięcie Vmpp | 42,61 V |
Maksymalny prąd zasilania Imp | 12,91 A |
Sprawność modułu | 21,30% |
Wymiary modułu | 2278x1133x35 mm |
Waga | 28,50 kg |
Rama | profil z anodyzowanego aluminium, kolor srebrny |
Szyba przednia | białe szkło hartowane 3,2mm |
Hermetyzacja komórkowa | Octan etylenowo-winylowy |
Warstwa spodnia | film kompozytowy |
Ogniwa | monokrystaliczne połówkowe ogniwa słoneczne 9BB |
Kable | długość 300 mm , 1x4mm2 |
Złącza | Kompatybilny z MC4 |
Magazyn Jelenia Góra: dostępność
Magazyn Warszawa/Nadarzyn: dostępność