JUST SOLAR 600W JST-ICMH-600W-TD N-TYPE
| Moc maksymalna Pmpp | 600 W |
| Dodatnia tolerancja mocy | 0-+5W |
| Napięcie jałowe Voc | 52,05 V |
| Prąd zwarcia Isc | 14,66 A |
| Maksymalne napięcie Vmpp | 43,25 V |
| Maksymalny prąd zasilania Imp | 13,89 A |
| Sprawność modułu | 23,22% |
| Wymiary modułu | 2278x1134x30 mm |
| Waga | 29 kg |
| Rama | profil z anodyzowanego aluminium, kolor srebrny |
| Szyba przednia | białe szkło hartowane 3,2mm |
| Hermetyzacja komórkowa | Octan etylenowo-winylowy |
| Warstwa spodnia | film kompozytowy |
| Ogniwa | monokrystaliczne połówkowe ogniwa słoneczne 14BB |
| Kable | długość 1250 mm, 1x4mm2 |
| Złącza | Kompatybilny z MC4 |
Magazyn Jelenia Góra: dostępność 



