Model | SPH4000TL3-BH | SPH5000TL3-BH | SPH6000TL3-BH | SPH7000TL3-BH | SPH8000TL3-BH | SPH10000TL3-BH |
Maksymalna moc wejściowa | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
Maksymalna moc ładowania / rozładowania: | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Maksymalny prąd ładowania: | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maksymalny prąd rozładowania: | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Ilość MPPT / ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Interfejsy: RS485/CAN/USB/RF/WIFI/GPRS | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / |
Cena | 4024,40 zł +VAT = 4950 zł brutto | 4146,34 zł +VAT = 5100 zł brutto | 4308,94 zł +VAT = 5300 zł brutto | 5447,15 zł +VAT = 6700 zł brutto | 5609,75 zł +VAT = 6900 zł brutto | 4878 zł +VAT = 6000 zł brutto |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,35 PLN