Model | SPH4000TL3-BH | SPH5000TL3-BH | SPH6000TL3-BH | SPH7000TL3-BH | SPH8000TL3-BH | SPH10000TL3-BH |
Maksymalna moc wejściowa | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
Maksymalna moc ładowania / rozładowania: | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Maksymalny prąd ładowania: | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maksymalny prąd rozładowania: | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Ilość MPPT / ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Interfejsy: RS485/CAN/USB/RF/WIFI/GPRS | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / | Tak/ tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / |
Cena | 6748 zł +VAT = 8300 zł | 6910,56 zł +VAT = 8500 zł | 7317,07 zł +VAT = 9000 zł | 7479,67 zł +VAT = 9200 zł | 7723,57 zł +VAT = 9500 zł | 8292,68 zł +VAT = 10200 zł |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,50 PLN