• Inwertery fotowoltaiczne posiadają trzy lub cztery wejścia MPPT
• Wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed uderzeniem pioruna – AC/DC typu II
• Falowniki mają wbudowane zabezpieczenia, które chronią przed usterkami spowodowanymi zużyciem materiału. Ponadto gwarantują bezpieczeństwo przed występowaniem zjawiska łuku elektrycznego (AFCI)
• Inwertery posiadają klasę ochrony IP 66, dzięki czemu może być montowany na zewnątrz
• Kontakt z działem technicznym 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
• Wykwalifikowani monterzy mogą zdalnie sprawdzać parametry pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej
• Zarządzanie instalacją fotowoltaiczną jest możliwe dzięki w pełni spolszczonej aplikacji ShinePhone
• Ekran dotykowy, za pomocą którego w prosty i szybki sposób odczytasz parametry pracy falownika. Gwarantowana trwałość nawet po minimum 20 000 kliknięciach
• Falownik lekki, trwały oraz ognioodporny dzięki pokrywie z wysokowytrzymałego poliwęglanu
Model | MID 30KTL3-X1 | MID 33KTL3-X1 | MID 36KTL3-X | MID 40KTL3-X1 | ||
Moc wyjściowa (AC) | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W | ||
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych | 45000W | 49500W | 54000W | 60000W | ||
Ilość faz | 3 | 49500W | 3 | 3 | ||
Maksymalna sprawność | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | ||
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Interfejsy: USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | ||
Gwarancja: 5lat / 10lat/ 15lat | tak/ opcjonalnie/ opcjonalnie | tak / opcjonalnie / opcjonalnie | tak/ opcjonalnie/ opcjonalnie | tak/ opcjonalnie/ opcjonalnie | ||
Cena: | 1869,10 zł +VAT = 2299 zł brutto | 2194,30 zł +VAT = 2699 zł brutto |
2276,42 zł +VAT = 2799 zł brutto |
2438 zł +VAT = 2999 zł brutto |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,35 PLN