• Inwertery fotowoltaiczne posiadają sześć lub siedem wejść MPPT
• Falowniki posiadają wbudowane zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna – AC/DC typ II
• Wbudowana ochrona przed usterkami spowodowanymi zużyciem materiału. Ponadto gwarantują bezpieczeństwo przed występowaniem zjawiska łuku elektrycznego (AFCI)
• Dział techniczny dostępny jest 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
• Możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej przez wykwalifikowanych monterów
• Aplikacja ShinePhone umożliwia monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej
• Maksymalne napięcie DC inwerterów 1100Vdc
Model | 60K TL3 LV | 70K TL3 LV | 80K TL3 LV | 120KTL3 LV | |
Moc Wyjściowa (AC) | 60000W | 70000W | 80000W | 120000W | |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 78000W | 91000W | 104000W | 1100V | |
Ilość faz: | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Maksymalna sprawność | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 98,5% | |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 6/2 | 7/2 | 7/2 | 10 | |
Interfejsy: USB / RS485 / GPRS | tak / tak / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie | |
Gwarancja: 5lat / 10lat | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | |
Cena: | 8862 zł +VAT = 10900 zł brutto | 9105 zł +VAT = 11200 zł brutto | 9594 zł +VAT = 11800 zł brutto | 13008 zł +VAT = 16000 zł brutto |
Cena brutto z VAT 23% przy kursie euro 4,35 PLN