JST-M10-M-72-MH-550W
| Moc maksymalna Pmpp | 550 W |
| Dodatnia tolerancja mocy | 0-+5W |
| Napięcie jałowe Voc | 49,80 V |
| Prąd zwarcia Isc | 13,99 A |
| Maksymalne napięcie Vmpp | 41,60 V |
| Maksymalny prąd zasilania Imp | 13,23 A |
| Sprawność modułu | 21,50% |
| Wymiary modułu | 2279x1134x30 mm |
| Waga | 27 kg |
| Rama | profil z anodyzowanego aluminium, kolor srebrny |
| Szyba przednia | białe szkło hartowane 3,2mm |
| Hermetyzacja komórkowa | Octan etylenowo-winylowy |
| Warstwa spodnia | film kompozytowy |
| Ogniwa | monokrystaliczne połówkowe ogniwa słoneczne 9BB |
| Kable | długość 1250 mm , 1x4mm2 |
| Złącza | Kompatybilny z MC4 |
Magazyn Jelenia Góra: dostępność



